カテゴリー
中国工場 99.6% 高純度チタン合金添加剤スポンジ価格 Ti。
中国工場高純度 99.6% 添加合金スポンジ チタン Ti 価格アプリケーション: 関連チタン製品チタン生産プロセスチタン生産設備私たちについてなぜ私たちを選ぶのですか?
基礎情報
モデル番号。 | スポンジタイタン |
表面 | 旋削/まるで鍛造後のよう |
商品名 | Gr1 Gr2 価格 チタンスポンジ |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 直径3~300mm |
商標 | ゼクス。 ティグ |
起源 | 中国山西省 |
HSコード | 8108202100 |
生産能力 | 1000t/a |
製品説明
中国工場高純度 99.6% 合金添加剤チタン Ti スポンジの価格ギャルド | コード | 化学成分(質量分率) % | BH(ブリネル硬度)HBN101500/30。 | |||||||||
Ti0≧ | ヴェルンライニグンゲン≤ | |||||||||||
鉄 | そして | Cl | C | N | 0 | 私 | マグネシウム | H | ||||
GR0 | MHT-95 | 99.8 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 95 |
GR0 | MHT-100 | 99,7 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,0032 | 100 |
GR1 | MHT-110 | 99,62 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 110 |
GR2 | MHT-125 | 99,5 | 0,12 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,005 | 125 |
GR3 | MHT-140 | 99,3 | 0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 140 |
GR4 | MHT-160 | 99,1 | 0.30。 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,09 | 0,012 | 160 |
GR5 | MHT-200 | 98,5 | 0,4 | 0,06 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,08 | 0,15 | 0,030 | 200 |
アプリケーション:
- 海洋産業
- 化学および石油化学産業
- 紙パルプ産業
- スポーツ用品 – ゴルフシャフト、自転車フレームなど
- 医療産業
- 原子力産業
商品名 | 仕様 |
チタン棒 | Ф360mm~Ф1020mm、最大重量は12tまで |
チタンプレート | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
チタン鍛造品 | 1個あたりの重量 ≤ 2000 kg |
熱間圧延チタン板 | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
冷間圧延チタン板 | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×(~6000)mm |
XI'AN JOINXIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTDArnold Zhang Overseas BD Manager