カテゴリー
基礎情報
モデル番号。 | XYT-シリコン-RFID-アームバンド 09 |
チップ | HFチップ |
材料 | シリコーン |
オーダーメイド | オーダーメイド |
認証 | CE、ISO、RoHS |
最小注文数量 | 200個 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 240*20MM |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8523529000 |
生産能力 | 200,000個/月 |
製品説明
標準タイプ | |
商品名 | RFID-シリコンアームバンド |
メモリ | 1KB |
チップ | S50 |
プロトコル | ISO14443a |
アンテナ | 銅アンテナ |
頻度 | 13.56MHz |
読み取り距離 | 0~10cm |
材料 | シリコーン |
サイズ | 235*20 ミリメートル |
考える | 3MM |
色 | シルクプリント |
包装 | 200個入り、3箱/5箱/10箱/15箱カートン |
書き込みの忍耐力 | 100000マル |
アプリケーション | フィットネス センター、スパ ホテル、ウォーター リゾートのチケット発行、セキュリティ/アクセス制御、フェスティバル、コンサート、リゾート訪問、スイミング プール、イベントのチケット発行、ゲームと ID、展示会イベント |
カスタマイズオプション | |
オプションタイプ | RFID、NFC |
オプションのチップ | 13.56MHz: 213/215/216、1K S50/4K S70、EV1 2K/4K/8K、ウルトラライト EV1、UTL/UTL-C、I CODE® SLIX Sli/-S/-X usw 125kHz: TK4100、EM4200、T5577、EM4305、EM4450など 860~960MHz: エイリアン H3、モンツァ 4D、4E、4QT、モンツァ R6 など |
オプションのプロトコル | ISO7815/ISO14443A/ISO15693/18000-6C |
プレス | スクリーン印刷、オフセット印刷、デジタル印刷、レーザー印刷 |
オプションカラー | デザインをカスタマイズする |
オプションの工芸品 | スクリーン印刷、オフセット印刷、デジタル印刷、ロゴ印刷、UID/ナンバー印刷、データエンコード、CMYKオフセット印刷、感熱印刷、レーザー彫刻番号、エンボス番号、バーコード、ゴールド/シバーカラー、シリアル番号刻印など |
Q | フィードバックをより早く受け取るにはどうすればよいですか? |
あ | 1. メールの件名に簡単に内容を記載し、「!」を付けてください。 2. 直接通信するには、電子メールの署名から当社のセールス Skype または Whatspp を追加してください。 |
Q | サンプルが必要ですか? |
あ | 1. 印刷なしのサンプルは無料です。 2. 高度な印刷を施した印刷サンプルが必要な場合は、$50 ~ $100 の印刷料金がかかります。 3. 運賃総額が請求されます。 PS: サンプルの納期は約 5 ~ 7 日です。 |
Q | |